上海英禾物流有限公司成立2005年,是一家集运输、仓储、配送、包装、信息提供为一体的专业化物流企业。目前公司拥有配送车辆20余部,与本公司联营车辆近200余部,包括厢式车、栏板车、集卡车及面包车等多种车型,吨位0.5吨-40吨,运输配送范围能覆盖全国大中小型城市,可满足客户的不同运输需求。
主要经营业务:公路运输、物流仓储、货运代理、打包托运、展品运输及设备、化工、钢材、大件。
“心系所托,如您亲送”,英禾物流竭诚为您提供优质的物流服务!
公司新增上海到济南、临沂及山东全境往返运输专线每天发车,次日到达!价格优惠!欢迎咨询!热线电话:021-52845446 51995858 51995959
联系人:张先生 倪先生
重货报价 | 泡货报价 | |||||||||||||||||
目的地 | 500KG下 | 500KG-1T | 1-3T | 3-5T | 5-8T | 8-10T | 10-15T | 15-20T | 20-25T | 25-30T | 30-40T | 1m3下 | 1-10m3 | 10-20m3 | 20-30m3 | 30-40m3 | 40-50m3 | 50m3上 |
济南 | 0.4 | 0.4 | 300 | 280 | 260 | 240 | 220 | 200 | 190 | 180 | 170 | 110 | 110 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 |
青岛 | 0.4 | 0.35 | 280 | 260 | 240 | 220 | 200 | 190 | 180 | 170 | 160 | 110 | 110 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 |
淄博 | 0.4 | 0.35 | 280 | 260 | 240 | 220 | 200 | 190 | 180 | 170 | 160 | 110 | 110 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 |
东营 | 0.5 | 0.4 | 320 | 300 | 280 | 260 | 240 | 220 | 200 | 190 | 180 | 110 | 120 | 110 | 100 | 95 | 90 | 85 |
烟台 | 0.5 | 0.4 | 300 | 280 | 260 | 240 | 220 | 200 | 190 | 180 | 170 | 110 | 110 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 |
泰安 | 0.4 | 0.4 | 300 | 280 | 260 | 240 | 220 | 200 | 190 | 180 | 170 | 110 | 110 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 |
龙口 | 0.6 | 0.5 | 350 | 330 | 310 | 290 | 270 | 250 | 230 | 200 | 190 | 120 | 120 | 110 | 100 | 95 | 90 | 85 |
威海 | 0.6 | 0.5 | 350 | 330 | 310 | 290 | 270 | 250 | 230 | 200 | 190 | 120 | 120 | 110 | 100 | 95 | 90 | 85 |
荷泽 | 0.4 | 0.4 | 280 | 260 | 240 | 220 | 200 | 190 | 180 | 170 | 160 | 120 | 120 | 110 | 100 | 95 | 90 | 85 |
德州 | 0.5 | 0.5 | 350 | 330 | 310 | 290 | 270 | 250 | 230 | 200 | 190 | 130 | 130 | 120 | 110 | 100 | 90 | 80 |
日照 | 0.4 | 0.4 | 300 | 280 | 260 | 240 | 220 | 200 | 190 | 180 | 170 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 55 | 50 |
青州 | 0.4 | 0.4 | 320 | 300 | 280 | 260 | 240 | 220 | 200 | 190 | 180 | 100 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 |
潍坊 | 0.4 | 0.4 | 300 | 280 | 260 | 240 | 220 | 200 | 190 | 180 | 170 | 100 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 |
济宁 | 0.4 | 0.4 | 280 | 260 | 240 | 220 | 200 | 190 | 180 | 170 | 160 | 110 | 90 | 80 | 70 | 60 | 55 | 50 |
莱芜 | 0.4 | 0.4 | 300 | 280 | 260 | 240 | 220 | 200 | 190 | 180 | 170 | 110 | 110 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 |
即墨 | 0.5 | 0.4 | 300 | 280 | 260 | 240 | 220 | 200 | 190 | 180 | 170 | 110 | 110 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 |
聊城 | 0.5 | 0.5 | 350 | 330 | 310 | 290 | 270 | 250 | 230 | 200 | 190 | 130 | 130 | 120 | 110 | 100 | 90 | 80 |
腾州 | 0.4 | 0.4 | 280 | 260 | 240 | 220 | 200 | 180 | 160 | 150 | 140 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 55 | 50 |
滨州 | 0.5 | 0.5 | 350 | 330 | 310 | 290 | 270 | 250 | 230 | 200 | 190 | 130 | 130 | 120 | 110 | 100 | 90 | 80 |
枣庄 | 0.4 | 0.4 | 280 | 260 | 240 | 220 | 200 | 180 | 160 | 150 | 140 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 55 | 50 |
临沂 | 0.3 | 0.3 | 260 | 240 | 220 | 200 | 180 | 160 | 140 | 120 | 110 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 55 | 50 |
配送山东全境 可达县级城市
热线电话:021-52845446 51995858 51995959
联系人:张先生 倪先生